Football
| Game | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Borussia Dortmund vs Borussia Monchengladbach 19 Dec 2025, 19:30 | Bundesliga - Germany | S M 1.43 | S M 4.45 | S M 5.40 |
| Valencia vs Mallorca 19 Dec 2025, 20:00 | La Liga - Spain | S M 1.85 | S M 3.15 | S M 3.95 |
| Newcastle United vs Chelsea 20 Dec 2025, 12:30 | EPL | S M 2.25 | S M 3.45 | S M 2.65 |
| Oviedo vs Celta Vigo 20 Dec 2025, 13:00 | La Liga - Spain | S M 3.49 | S M 3.55 | S M 2.23 |
| 1. FC Köln vs Union Berlin 20 Dec 2025, 14:30 | Bundesliga - Germany | S M 2.38 | S M 3.40 | S M 3.15 |
| Augsburg vs Werder Bremen 20 Dec 2025, 14:30 | Bundesliga - Germany | S M 2.20 | S M 3.60 | S M 2.95 |
| Hamburger SV vs Eintracht Frankfurt 20 Dec 2025, 14:30 | Bundesliga - Germany | S M 2.70 | S M 3.68 | S M 2.57 |
| VfB Stuttgart vs TSG Hoffenheim 20 Dec 2025, 14:30 | Bundesliga - Germany | S M 1.88 | S M 4.00 | S M 3.45 |
| VfL Wolfsburg vs SC Freiburg 20 Dec 2025, 14:30 | Bundesliga - Germany | S M 2.83 | S M 3.65 | S M 2.57 |
| Bournemouth vs Burnley 20 Dec 2025, 15:00 | EPL | S M 1.43 | S M 4.30 | S M 5.80 |
Basketball
| Game | 1 | 2 |
|---|